Смотреть каталог

Рукава напорно-всасывающие резиновые ГОСТ 5398-76

Резинотехнические изделия / Резиновые рукава (шланги)

Перейти в избранное

Купить на  

Для воды
Для воздуха
Маслобензостойкие
Резина
Перейти в избранное
Температурный режим от -50°С до +90°С
Диаметр от 50 до 250 мм
Рабочее давление до 0,5 Мпа
Типы В, Б, КЩ, П
 
1 RUB
Основные размеры
В-2-25-3 Б-2-25-3 КЩ-2-25-3 П-2-25-3
В-2-32-3 Б-2-32-3 КЩ-2-32-3 П-2-32-3
В-2-38-3 Б-2-38-3 КЩ-2-38-3 П-2-38-3
В-2-50-3 Б-2-50-3 КЩ-2-50-3 П-2-50-3
В-2-65-3 Б-2-65-3 КЩ-2-65-3 П-2-65-3
В-2-100-3 Б-2-100-3 КЩ-2-100-3 П-2-100-3
В-2-125-3 Б-2-125-3 КЩ-2-125-3 П-2-125-3
В-2-150-3 Б-2-150-3 КЩ-2-150-3 П-2-150-3
В-2-200-3 Б-2-200-3 КЩ-2-200-3 П-2-200-3
В-2-250-3 Б-2-250-3 КЩ-2-250-3 П-2-250-3
В-2-300-3 Б-2-300-3 КЩ-2-25-5 П-2-300-3
В-2-25-5 Б-2-25-5 КЩ-2-32-5 П-2-25-5
В-2-32-5 Б-2-32-5 КЩ-2-38-5 П-2-32-5
В-2-38-5 Б-2-38-5 КЩ-2-50-5 П-2-38-5
В-2-50-5 Б-2-50-5 КЩ-2-65-5 П-2-50-5
В-2-65-5 Б-2-65-5 КЩ-2-75-5 П-2-65-5
В-2-75-5 Б-2-75-5 КЩ-2-100-5 П-2-75-5
В-2-100-5 Б-2-100-5 КЩ-2-125-5 П-2-100-5
В-2-125-5 Б-2-125-5 КЩ 2-150-5 П-2-125-5
В-2-150-5 Б-2-150-5 КЩ-2-200-5 П-2-150-5
В-2-200-5 Б-2-200-5 КЩ-2-250-5 П-2-200-5
В-2-250-5 Б-2-250-5 КЩ-2-25-10 П-2-250-5
В-2-300-5 Б-2-300-5 КЩ-2-32-10 П-2-300-5
В-2-25-10 Б-2-25-10 КЩ-2-38-10 П-2-25-10
В-2-32-10 Б-2-32-10 КЩ-2-50-10 П-2-32-10
В-2-38-10 Б-32-38-10 КЩ-2-65-10 П-2-38-10
В-2-50-10 Б-2-50-10 КЩ-2-75-10 П-2-50-10
В-2-65-10 Б-2-65-10 КЩ-2-100-10 П-2-65-10
В-2-75-10 Б-2-75-10 КЩ-2-125-10 П-2-75-10
В-2-100-10 Б-2-100-10 КЩ-2-150-10 П-2-100-10
В-2-125-10 Б-2-125-10 КЩ-2-200-10 П-2-125-10
В-2-150-10 Б-2-150-10 КЩ-2-250-10 П-2-150-10
В-2-200-10 Б-2-200-10   П-2-200-10
В-2-250-10 Б-2-250-10   П-2-250-10
В-2-300-10 Б-2-300-10   П-2-300-10

Показать полностью

Скачать ГОСТ 5398-76