0
 
								
						
    			| Внутренний диаметр аппарата D | D1 | D2 Исполнения | Давление условное МПа | Масса, кг Исполнения | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 400 | 443 | 418 | 413 | 0,3 0,6 | 0,068 | 0,081 | 
| 400 | 457 | 432 | 427 | 1,0 1,6 | 0,070 | 0,083 | 
| 400 | 457 | 432 | - | 2,5 | 0,070 | - | 
| 400 | 457 | 428 | - | 4,0 6,3 | 0,081 | - | 
| (450) | 493 | 468 | 463 | 0,3 0,6 | 0,075 | 0,090 | 
| (450) | 513 | 488 | 483 | 1,0 1,6 2,5 | 0,079 | 0,094 | 
| (450) | 507 | 478 | - | 4,0 6,3 | 0,090 | - | 
| 500 | 543 | 518 | 513 | 0,3 0,6 | 0,083 | 0,100 | 
| 500 | 563 | 538 | 533 | 1,0 1,6 | 0,086 | 0,103 | 
| 500 | 563 | 538 | - | 2,5 | 0,086 | - | 
| 500 | 557 | 528 | - | 4,0 6,3 | 0,099 | - | 
| 550 | 593 | 568 | 563 | 0,3 0,6 | 0,091 | 0,109 | 
| 550 | 613 | 588 | 583 | 1,0 1,6 | 0,094 | 0,113 | 
| 600 | 643 | 617 | 613 | 0,3 0,6 | 0,103 | 0,118 | 
| 600 | 663 | 637 | 633 | 1,0 1,6 | 0,106 | 0,122 | 
| 600 | 663 | 637 | - | 2,5 | 0,106 | - | 
| 600 | 657 | 627 | - | 4,0 | 0,121 | - | 
| 600 | 669 | 639 | - | 6,3 | 0,123 | - | 
| 650 | 693 | 667 | 663 | 0,3 0,6 | 0,119 | 0,137 | 
| 650 | 713 | 687 | 683 | 1,0 1,6 | 0,123 | 0,141 | 
| 700 | 743 | 717 | 713 | 0,3 0,6 | 0,119 | 0,137 | 
| 700 | 763 | 737 | 733 | 1,0 1,6 | 0,123 | 0,141 | 
| 700 | 773 | 747 | - | 2,5 | 0,124 | - | 
| 700 | 757 | 727 | - | 4,0 | 0,140 | - | 
| 700 | 774 | 744 | - | 6,3 | 0,143 | - | 
| 800 | 841 | 815 | 811 | 0,3 0,6 | 0,135 | 0,156 | 
| 800 | 865 | 839 | 835 | 1,0 1,6 | 0,156 | 0,179 | 
| 800 | 875 | 849 | - | 2,5 | 0,157 | - | 
| 800 | 869 | 831 | - | 4,0 | 0,227 | - | 
| 800 | 884 | 846 | - | 6,3 | 0,232 | - | 
| 900 | 951 | 925 | 921 | 0,3 0,6 | 0,153 | 0,176 | 
| 900 | 965 | 939 | 935 | 1,0 1,6 | 0,156 | 0,179 | 
| 900 | 977 | 951 | - | 2,5 | 0,157 | - | 
| 900 | 969 | 931 | - | 4,0 | 0,227 | - | 
| 900 | 989 | 951 | - | 6,3 | 0,232 | - | 
| 1000 | 1051 | 1022 | 1021 | 0,3 0,6 | 0,189 | 0,195 | 
| 1000 | 1065 | 1036 | 1029 | 1,0 1,6 | 0,191 | 0,237 | 
| 1000 | 1079 | 1050 | - | 2,5 | 0,194 | - | 
| 1000 | 1074 | 1036 | - | 4,0 | 0,252 | - | 
| 1000 | 1094 | 1056 | - | 6,3 | 0,257 | - | 
| 1100 | 1149 | 1120 | 1119 | 0,3 0,6 | 0,207 | 0,214 | 
| 1100 | 1167 | 1138 | 1130 | 1,0 1,6 | 0,210 | 0,267 | 
| 1100 | 1189 | 1160 | - | 2,5 | 0,214 | - | 
| 1100 | 1189 | 1135 | - | 4,0 | 0,394 | - | 
| 1100 | 1205 | 1151 | - | 6,3 | 0,400 | - | 
| 1200 | 1247 | 1218 | 1217 | 0,3 0,6 | 0,225 | 0,232 | 
| 1200 | 1267 | 1238 | 1230 | 1,0 1,6 | 0,228 | 0,290 | 
| 1200 | 1295 | 1265 | - | 2,5 | 0,241 | - | 
| 1200 | 1289 | 1235 | - | 4,0 | 0,428 | - | 
| 1200 | 1309 | 1255 | - | 6,3 | 0,435 | - | 
| 1300 | 1347 | 1318 | 1317 | 0,3 0,6 | 0,243 | 0,251 | 
| 1300 | 1366 | 1337 | 1334 | 1,0 1,6 | 0,246 | 0,271 | 
| 1300 | 1398 | 1371 | - | 2,5 | 0,235 | - | 
| 1300 | 1388 | 1335 | - | 4,0 | 0,453 | - | 
| 1300 | 1416 | 1364 | - | 6,3 | 0,454 | - | 
| 1400 | 1446 | 1418 | 1417 | 0,3 0,6 | 0,378 | 0,391 | 
| 1400 | 1468 | 1439 | 1434 | 1,0 1,6 | 0,397 | 0,465 | 
| 1400 | 1504 | 1477 | - | 2,5 | 0,379 | - | 
| 1400 | 1493 | 1441 | - | 4,0 | 0,719 | - | 
| 1400 | 1520 | 1468 | - | 6,3 | 0,732 | - | 
| 1500 | 1547 | 1516 | 1507 | 0,3 0,6 | 0,447 | 0,576 | 
| 1500 | 1568 | 1539 | 1539 | 1,0 | 0,425 | 0,425 | 
| 1500 | 1580 | 1551 | 1539 | 1,6 | 0,428 | 0,603 | 
| 1500 | 1606 | 1576 | - | 2,5 | 0,450 | - | 
| 1500 | 1602 | 1549 | - | 4,0 | 0,787 | - | 
| 1500 | 1625 | 1572 | - | 6,3 | 0,798 | - | 
| 1600 | 1646 | 1615 | 1607 | 0,3 0,6 | 0,476 | 0,598 | 
| 1600 | 1680 | 1649 | 1638 | 1,0 1,6 | 0,486 | 0,657 | 
| 1600 | 1706 | 1675 | - | 2,5 | 0,494 | - | 
| 1600 | 1706 | 1653 | - | 4,0 | 0,839 | - | 
| 1600 | 1730 | 1677 | - | 6,3 | 0,851 | - | 
| 1700 | 1745 | 1715 | 1707 | 0,3 0,6 | 0,489 | 0,618 | 
| 1700 | 1780 | 1749 | 1737 | 1,0 1,6 | 0,545 | 0,753 | 
| 1800 | 1846 | 1815 | 1807 | 0,3 0,6 | 0,535 | 0,671 | 
| 1800 | 1880 | 1849 | 1837 | 1,0 1,6 | 0,545 | 0,753 | 
| 1800 | 1908 | 1877 | - | 2,5 | 0,553 | - | 
| (1900) | 1944 | 1913 | 1905 | 0,3 0,6 | 0,563 | 0,707 | 
| (1900) | 1984 | 1953 | 1940 | 1,0 1,6 | 0,575 | 0,814 | 
| 2000 | 2044 | 2013 | 2005 | 0,3 0,6 | 0,593 | 0,744 | 
| 2000 | 2084 | 2045 | 2040 | 1,0 1,6 | 0,759 | 0,855 | 
| 2000 | 2114 | 2075 | - | 2,5 | 0,770 | - | 
| 2200 | 2244 | 2213 | 2205 | 0,3 0,6 | 0,651 | 0,818 | 
| 2200 | 2284 | 2245 | 2240 | 1,0 1,6 | 0,832 | 0,938 | 
| 2400 | 2444 | 2413 | 2405 | 0,3 0,6 | 0,710 | 0,891 | 
| 2400 | 2488 | 2449 | 2444 | 1,0 | 0,907 | 1,023 | 
| 2400 | 2494 | 2455 | 2444 | 1,6 | 0,910 | 1,163 | 
| 2600 | 2654 | 2614 | 2610 | 0,3 0,6 | 0,993 | 1,091 | 
| 2600 | 2693 | 2653 | 2655 | 1,0 | 1,008 | 0,958 | 
| 2600 | 2698 | 2658 | 2655 | 1,6 | 1,010 | 1,085 | 
| 2800 | 2854 | 2814 | 2810 | 0,3 0,6 | 1,068 | 1,174 | 
| 2800 | 2893 | 2853 | 2851 | 1,0 | 1,083 | 1,137 | 
| 2800 | 2902 | 2862 | 2851 | 1,6 | 1,086 | 1,383 | 
| 3000 | 3054 | 3014 | 3010 | 0,3 0,6 | 1,219 | 1,340 | 
| 3000 | 3104 | 3064 | 3060 | 1,0 1,6 | 1,163 | 1,278 | 
| 3200 | 3254 | 3214 | 3210 | 0,3 0,6 | 1,219 | 1,340 | 
| 3200 | 3304 | 3254 | 3260 | 1,0 1,6 | 1,545 | 1,361 | 
| 3400 | 3464 | 3424 | 3415 | 0,3 | 1,298 | 1,588 | 
| 3400 | 3484 | 3434 | - | 0,6 | 1,630 | - | 
| 3400 | 3504 | 3454 | - | 1,0 | 1,639 | - | 
| 3600 | 3664 | 3624 | 3615 | 0,3 | 1,374 | 1,681 | 
| 3600 | 3684 | 3634 | - | 0,6 | 1,724 | - | 
| 3600 | 3704 | 3654 | - | 1,0 | 1,734 | - | 
| 3800 | 3864 | 3824 | 3815 | 0,3 | 1,449 | 1,773 | 
| 3800 | 3894 | 3844 | - | 0,6 | 1,823 | - | 
| 3800 | 3914 | 3864 | - | 1,0 | 1,833 | - | 
| 4000 | 4064 | 4024 | 4015 | 0,3 | 1,525 | 1,865 | 
| 4000 | 4104 | 4053 | - | 0,6 | 1,960 | - | 
| 4000 | 4114 | 4063 | - | 1,0 | 1,965 | - | 
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.
 
			
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    