Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюймы) | Расчетный вес (м/кг) | Рабочее давление (атм.) |
190-151 | 51 | 1,75 | 54,5 | 2’ | 16 | |
190-164 | 64 | 2,00 | 68 | 2 1/2’ | 16 | |
190-176 | 76 | 2,40 | 80,8 | 3’ | 13 | |
190-180 | 80 | 2,40 | 84,8 | - | 12 | |
190-102 | 102 | 2,40 | 106,8 | 4’ | 12 | |
190-110 | 110 | 2,50 | 115 | - | 12 | |
190-127 | 127 | 2,80 | 132,6 | 5’ | 10 | |
190-132 | 132 | 2,80 | 137,6 | - | 10 | |
190-155 | 155 | 3,00 | 161 | 6’ | 10 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.