Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48816 1350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 10 | 2 | 35 | 0,35 | 40 |
48816 1650 | 16,0 | 3/8 | 5,0 | 26,0 | 10 | 2 | 40 | 0,50 | 40 |
48816 1950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 10 | 2 | 45 | 0,60 | 40 |
48816 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 55 | 0,70 | 40 |
48816 3050 | 30,0 | 5,0 | 40,0 | 10 | 2 | 60 | 0,80 | 40 | |
48816 3250 | 32,0 | 1 1/4 | 5,0 | 42,0 | 10 | 2 | 65 | 0,90 | 40 |
48816 3550 | 35,0 | 5,0 | 45,0 | 10 | 2 | 75 | 1,00 | 40 | |
48816 3850 | 38,0 | 1 1/2 | 5,0 | 48,0 | 10 | 2 | 80 | 1,10 | 40 |
48816 4050 | 40,0 | 5,0 | 50,0 | 10 | 2 | 100 | 1,15 | 40 | |
48816 5155 | 50,8 | 2 | 5,5 | 61,8 | 10 | 2 | 130 | 1,30 | 40 |
48816 6055 | 60,0 | 5,5 | 71,0 | 10 | 2 | 150 | 1,80 | 40 | |
48816 6360 | 63,0 | 2 1/2 | 6,0 | 75,0 | 10 | 2 | 180 | 2,00 | 40 |
56816 7060 | 70,0 | 6,0 | 82,0 | 10 | 2 | 330 | 2,40 | 40 | |
56816 7660 | 76,0 | 3 | 6,0 | 88,0 | 10 | 2 | 350 | 2,55 | 40 |
56816 0270 | 101,6 | 4 | 7,0 | 115,4 | 10 | 2 | 400 | 3,90 | 40 |
56816 1385 | 127,0 | 5 | 8,5 | 144,0 | 10 | 2 | 600 | 5,00 | 40 |
56816 1690 | 152,4 | 6 | 9,0 | 170,4 | 10 | 2 | 800 | 7,60 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.