Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм |
Рабочее давление (макс.) бар |
Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
48444 1350 | 13,0 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 10 | 2 | 50 | 0,35 | 40 |
48444 1650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 10 | 2 | 80 | 0,40 | 40 |
48444 1945 | 19,0 | 3/4 | 4,5 | 28,0 | 10 | 2 | 110 | 0,45 | 40 |
48444 1950 | 19,0 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 10 | 2 | 100 | 0,50 | 40 |
48444 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 125 | 0,60 | 40 |
48444 2555 | 25,0 | 1 | 5,5 | 36,0 | 10 | 2 | 125 | 0,65 | 40 |
48444 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 10 | 2 | 150 | 0,80 | 40 |
48444 3860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 10 | 2 | 190 | 1,05 | 40 |
48444 5175 | 51,0 | 2 | 7,5 | 66,0 | 10 | 2 | 223 | 1,20 | 40 |
48444 6375 | 63,5 | 2 1/2 | 7,5 | 78,5 | 10 | 4 | 270 | 1,95 | 40 |
56444 7680 | 76,0 | 3 | 8,0 | 92,0 | 10 | 4 | 310 | 2,50 | 40 |
56444 1010 | 102,0 | 4 | 10,0 | 122,0 | 10 | 4 | 370 | 4,30 | 40 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.