Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Номер позиции |
Внутренний диаметр в мм дюйм |
Толщина стенки в мм | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление (макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба в (мин.) мм | Масса кг/м | Длина бухты (макс.) м | |
68024 0635 | 6,0 | 1/4 | 3,5 | 13,0 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 100 |
68024 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 50 | 0,18 | 100 |
68024 1035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 60 | 0,21 | 100 |
68024 1340 | 13,0 | 1/2 | 4,0 | 21,0 | 20 | 2 | 80 | 0,30 | 100 |
68024 1640 | 16,0 | 5/8 | 4,0 | 24,0 | 20 | 2 | 100 | 0,35 | 100 |
68024 1945 | 19,0 | 3/4 | 4,5 | 28,0 | 20 | 2 | 115 | 0,47 | 50 |
68024 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 150 | 0,67 | 50 |
68024 3260 | 32,0 | 1 1/4 | 6,0 | 44,0 | 20 | 4 | 200 | 1,05 | 50 |
68024 3860 | 38,0 | 1 1/2 | 6,0 | 50,0 | 20 | 4 | 250 | 1,20 | 50 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.