Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Тип | Назначение | Среда | Температура эксплуатации |
1 М,С | Кислотощелочестойкие | Кислота, щелочь, вода, воздух | от -30°С до +50°С |
2 М,С | Теплостойкие | Воздух, пар | от -30°С до +140°С |
3 М,С | Морозостойкие | Воздух, азот, инертные газы | от -45°С до +50°С |
4 СМ,С,П | Маслобензостойкие | Масло, бензин | от -30°С до +50°С |
5С | Унифицированные | Любая |
КЩС | КЩС | МБС | МБС |
1,2 С 3,0х1,3 | 1,2 С 3,0х1,3 | 4С 3,0х1,3 | 4С 20,0х3,0 |
1,2С 3,0х2,0 | 1,2С 20,0х11,0 | 4С 3,0х2,0 | 4С 20,0х4,0 |
1,2С 4,5х1,3 | 1,2С 20,0х2,0 | 4С 4,5х1,3 | 4С 20,0х5,0 |
1,2С 4,5х2,0 | 1,2С 20,0х3,0 | 4С 4,5х2,0 | 4С 20,0х8,0 |
1,2С 4,5х3,0 | 1,2С 20,0х4,0 | 4С 4,5х3,0 | 4С 24,0х2,0 |
1,2С 5,0х2,0 | 1,2С 20,0х5,0 | 4С 5,0х2,0 | 4С 24,0х3,0 |
1,2С 5,0х3,0 | 1,2С 22,0х6,0 | 4С 5,0х3,0 | 4С 25,0х2,0 |
1,2С 6,0х2,0 | 1,2С 6,0х2,0 | 4С 6,3х1,3 | 4С 25,0х3,0 |
1,2С 6,3х1,3 | 1,2С 24,0х3,0 | 4С 6,3х2,0 | 4С 25,0х4,0 |
1,2С 6,3х2,0 | 1,2С 25,0х15,0 | 4С 6,3х3,0 | 4С 25,0х5,0 |
1,2C 6,3х3,0 | 1,2С 25,0х2,0 | 4С 8,0х1,3 | 4С 28,0х3,0 |
1,2С 8,0х1,3 | 1,2С 25,0х3,0 | 4С 8,0х2,0 | 4С 28,0х4,0 |
1,2С 8,0х2,0 | 1,2С 25,0х4,0 | 4С 8,0х3,0 | 4С 30,0х4,0 |
1,2С 8,0х3,0 | 1,2С 25,0х5,0 | 4С 10,0х1,3 | 4С 32,0х2,0 |
1,2С 10,0х1,3 | 1,2С 28,0х3,0 | 4С 10,0х2,0 | 4С 32,0х3,0 |
1,2С 10,0х2,0
|
1,2С 28,0х4,0 | 4С 10,0х3,0 | 4С 32,0х4,0 |
1,2С 10,0х3,0 | 1,2С 30,0х4,0 | 4С 12,0х2,0 | 4С 32,0х5,0 |
1,2С 12,0х2,0 | 1,2С 32,0х2,0 | 4С 12,0х3,0 | 4С 36,0х3,0 |
1,2С 12,0х3,0 | 1,2С 32,0х3,0 | 4С 12,0х5,0 | 4С 36,0х6,0 |
1,2С 12,0х5,0 | 1,2С 32,0х4,0 | 1,2С 32,0х4,0 | 4С 38,0х4,0 |
1,2С 14,0х10,0 | 1,2С 32,0х5,0 | 4С 14,0х3,0 | 4С 40,0х3,0 |
1,2С 14,0х2,0 | 1,2С 35,0х20,0 | 4С 16,0х2,0 | 4С 50,0х4,0 |
1,2С 14,0х3,0 | 1,2С 36,0х3,0 | 4С 16,0х3,0 | |
1,2С 16,0х2,0 | 1,2С 36,0х6,0 | 4С 16,0х5,0 | |
1,2С 16,0х3,0 | 1,2С 38,0х4,0 | 4С 18,0х2,0 | |
1,2С 16,0х4,0 | 1,2С 40,0х3,0 | 4С 18,0х3,0 | |
1,2С 18,0х2,0 | 1,2С 50,0х4,0 | 1,2С 50,0х4,0 | |
1,2С 18,0х3,0 | 1,2С 50,0х4,0 |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.