Заполните форму обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Классические ремни "Toguro" или "PIX"
Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина (градус) | Минимальный диаметр шкива (мм) | Мин. (дюйм/мм) | Макс. (дюйм/мм) | Lp to La | Li to Lp | Li to La | Обозначение длины |
Классическое сечение | ||||||||||
8 | 8.0 | 5.0 | 40 | 40 | 39" | 171" | 12 | 19 | 31 | Li |
Z | 10.0 | 6.0 | 40 | 50 | 16" | 172" | 16 | 22 | 38 | Li |
A | 13.0 | 8.0 | 40 | 71 | 16" | 357" | 14 | 36 | 50 | Li |
B | 17.0 | 11.0 | 40 | 112 | 16" | 926" | 26 | 43 | 69 | Li |
20 | 20.0 | 13.0 | 40 | 160 | 16" | 927" | 31 | 48 | 79 | Li |
C | 22.0 | 14.0 | 40 | 180 | 31.5" | 927" | 32 | 56 | 88 | Li |
25 | 25.0 | 16.0 | 40 | 250 | 31" | 361" | 39 | 61 | 100 | Li |
D | 32.0 | 19.0 | 40 | 355 | 44.5" | 928" | 40 | 79 | 119 | Li |
E | 38.0 | 23.0 | 40 | 500 | 90" | 930" | 53 | 92 | 145 | Li |
Клиновое сечение | ||||||||||
SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | 63 | 479 мм | 4000 мм | 13 | 37 | 50 | Lp |
SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | 90 | 576 мм | 9113 мм | 18 | 45 | 63 | Lp |
SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | 140 | 1000 мм | 23580 мм | 28 | 60 | 88 | Lp |
19 | 19.0 | 15.0 | 40 | 180 | 2253 мм | 9137 мм | 25 | 69 | 94 | Lp |
SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | 224 | 1861 мм | 23654 мм | 30 | 83 | 113 | Lp |
Узкое сечение | ||||||||||
3V | 9.7 | 8.0 | 40 | 63 | 19.5" | 160" | 13 | 37 | 50 | La |
5V | 15.8 | 14.0 | 40 | 140 | 48" | 929" | 25 | 60 | 85 | La |
8V | 25.4 | 23.0 | 40 | 335 | 101" | 934" | 53 | 92 | 145 | La |
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.